Стоимость
Алмазное бурение отверстий в бетоне , ж/бетоне, кирпиче
диаметр от 60-350мм.
*Обращаем Ваше внимание. Цены указанные в прайс-листе являются ориентировочными.
Для получения более точного расчета, необходимо обратится к нам по телефону.
Диаметр отверстий (мм) | Стоимость за 1см бурения в рублях | |||
Кирпич, керамзитобетон | Железобетон, монолит | |||
От 8 до 42 | Дог. | Дог. | ||
52 | 17 | 25 | ||
62 | 17 | 25 | ||
72 | 18 | 26 | ||
82 | 18 | 26 | ||
102 | 19 | 27 | ||
112 | 20 | 28 | ||
122 | 24 | 30 | ||
132 | 24 | 35 | ||
152 | 26 | 38 | ||
162 | 27 | 40 | ||
182 | 33 | 47 | ||
202 | 36 | 52 | ||
252 | 46 | 65 | ||
302 | 57 | 81 | ||
352 | 73 | 104 | ||
402 | 87 | 124 | ||
502 | 110 | 161 | ||
** Скидки на объёмы. |
||||
Резка Бетона / железобетона/ кирпича
Минимальная стоимость заказа по резке — 7000рублей
Толщина бетонной стены (см.) | Цена за 1 п. м. (руб.) резка дисковой пилой |
||
Кирпич | Бетон – Монолит | ||
До 10 | 785 | 1000 | |
13-15 | 985 | 1400 | |
18 | 1065 | 1700 | |
20 | 1180 | 1800 | |
22 | 1290 | 2100 | |
25 | 1485 | 2500 | |
30 | 1765 | 3000 | |
40 | 2350 | 4300 | |
50 | 2950 | 5000 | |
60 | 3530 | 6000 | |
Резка проема
Стандартный проем 2.10 x 0.9 метра
Монолит железо бетон. | ||||
Толщина стена (см) | Стоимость без усиления металлом | Стоимость с усилением «швеллер в обхват» включая стоимость металла. | Стоимость с усилением «уголком по периметру» включая стоимость металла | Стоимость с усилением «Двухстороннее под потолок » включая стоимость металла |
14 | 13.000 | 29.000 | 35.000 | 46.000 |
16 | 15.000 | 31.000 | 37.000 | 49.000 |
18 | 17.000 | 36.000 | 38.000 | 51.000 |
20 | 19.000 | 38.000 | 40.000 | 52.000 |
25 | 24.000 | — | 47.000 | 57.000 |
30 | 29.000 | — | 52.000 | 67.000 |
40 | 45.000 | — | 64.000 | 78.000 |
*Вынос мусора цена договорная.
Алмазная Резка
Минимальный заказ Резки бетона за пределами МКАД — 7000 руб.
Стандартные проёмы без усиления «размер 210 х 90 см» | ||
Толщина Стены (см) | Цена Бетон (руб.) | Цена Кирпич (руб.) |
10 | 10 000 | 7 000 |
11 | 10 000 | 7 700 |
12 | 11 000 | 8 400 |
13 | 12 000 | 9 100 |
14 | 13 000 | 9 800 |
15 | 14 000 | 10 500 |
16 | 15 000 | 11200 |
17 | 16 000 | 11900 |
18 | 17 000 | 12 600 |
19 | 18 000 | 13 300 |
20 | 19 000 | 14 000 |
22 | 21 000 | 15 400 |
24 | 23 000 | 16 800 |
26 | 25 000 | 18 200 |
28 | 27 000 | 19 600 |
30 | 39 000 | 21 000 |
Всё что шире цена договорная |
· Сварочные работы 10 000 руб.
· Плюс Цена Метала |
Демонтаж
Наименование | Стоимость 1 куб.м.разрушения, руб. |
Бетон | 10000 |
Железобетон | 12000 |
Кирпич | 3300 |
*Стоимость минимального заказа — договорная!
Цена за вывоз строительного мусора — договорная!
Демонтаж сантехкабины
Слом Сантехнических кабин
Материал кабины гипс, шифер, кирпич, бетон | Цена |
Полный слом сантехнической кабины | 20000 |
Частичный демонтаж без слома задней или боковой стены и дна сантехкабины | 8000-10000 |
Сантехника | ||
Виды работ | Ед.из. | Руб. |
Демонтаж ванны стальной | м2 | От 450 |
Демонтаж технического шкафа | м2 | От 380 |
Демонтаж шиферной сантехкабины полностью | м2 | От 7000 |
Демонтаж радиаторов отопления | м2 | От 270 |
Демонтаж умывальника | м2 | От 230 |
Демонтаж унитаз, биде | м2 | От 150 |
Демонтаж раковины | м2 | От 120 |
Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | м.п. | От 250 |
Демонтаж труб ПВХ | м.п. | От 70 |
Демонтаж труб водоснабжения до 5см | м.п. | От 120 |
Демонтаж труб чугунных | м.п. | От 250 |
Демонтаж газовых плит,котлов,водонагревателей | шт. | От 500 |
Демонтаж электроплит, электронагревателей | м2 | От 150 |
Демонтаж металлоконструкций | 1тн. | От 3500 |
Полы | ||
Виды работ | Ед.из. | Руб. |
Демонтаж бетонной стяжки до 5см | м2 | От 300 |
Демонтаж бетонной стяжки от 5 до 7см | м2 | От 350 |
Демонтаж бетонной стяжки от 7 до 15см | м2 | От 400 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см | м2 | От 170 |
Демонтаж цементной стяжки от 5см и выше | м2 | От 220 |
Демонтаж старого паркета | м2 | От 100 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | От 120 |
Демонтаж старого линолеума, ковролина | м2 | От 50 |
Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры на клею | м2 | От 150 |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | От 180 |
Демонтаж гидроизоляции | м2 | От 90 |
Стены | ||||
Виды работ | Ед.из. | Руб. | ||
Демонтаж деревянных перегородок | м2 | От 220 | ||
Демонтаж старого сайдинга | м2 | От 90 | ||
Демонтаж стен из бревна | м2 | От 300 | ||
Демонтаж металлических перегородок до 3мм | м2 | От 270 | ||
Демонтаж бетонных стен (15см) | м2 | От 1500 | ||
Демонтаж бетонных стен (8см) | м2 | От 1000 | ||
Демонтаж кирпичных стен в 1/2 кирпича | м2 | От 320 | ||
Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | м2 | От 450 | ||
Демонтаж кирпичных стен в 1/5 кирпича | м2 | От 800 | ||
Демонтаж перегородок из блоков | м2 | От 280 | ||
Демонтаж легких не несущ.перегородок(гкл, гипсолит, каркасно-обшивные, из а/цем листов) | м2 | От 250 | ||
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | От 180 | ||
Демонтаж плитки со стен | м2 | От 110 | ||
Демонтаж обоев со стен | м2 | От 60 | ||
Демонтаж вагонки , пласт.панелей со стен | м2 | От 90 | ||
Демонтаж гран. и искуств.камня со стен | м2 | От 240 | ||
Демонтаж облицовки и панелей ДСП со стен | м2 | От 130 | ||
Потолок | ||
Виды работ | Ед.из. | Руб. |
Демонтаж потолков из пластиковых панелей | м2 | От 80 |
Демонтаж потолков из вагонки | м2 | От 90 |
Демонтаж реечных потолков | м2 | От 60 |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | От 100 |
Демонтаж потолков «Армстронг» | м2 | От 110 |
Демонтаж потолка от шпатлевки или краски | м2 | От 320 |
Демонтаж натяжных потолков | м2 | От 70 |
Демонтаж межпанельных бетонных стыков | м2 | От 80 |
Демонтаж извести, мела, водоэм.краски | м2 | От 120 |
Проемы и блоки | ||
Виды работ | Ед.из. | Руб. |
Демонтаж дверных блоков | Шт. | От 270 |
Демонтаж оконных блоков и подоконников | Шт. | От 220 |
Очистка оконных рам от старой краски | М.п. | От 300 |
Демонтаж встроенных шкафов, ниш и антресолей | Шт. | От 370 |
Штробление стен
Штробление стен и потолков без пылесоса
Наименование работ | Бетон п.м. | Кирпич п.м. |
Штраба электр. по стене 2 х 2 см |
300 | 200 |
Штраба электр. по стене 3 х 3 см |
350 | 250 |
Штраба электр. по потолку 2 х 2 см |
350 | — |
Штраба сантехническая 6 х 6 см |
1250 | 650 |
Штраба сантехническая 10 х 10 см |
2100 | 1250 |
Штраба 15 х 15 см | 3150 | 2100 |
Гнездо-подрозетник 1 шт. | 350 | 250 |